技術參數
| 型號 | U4672-4000 | |
| 電壓(VDC) | 48 | |
| 額定輸出(W) | 366.8 | |
| 額定轉矩(Nm) | 1 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 2.8 | |
| 額定電流(Arms) | 11.3 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 33 | |
| 額定轉速(rpm) | 3500 | |
| 最高轉速(rpm) | 6000 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 0.09 | |
| 轉子轉動慣量10-4kg.m2 | 0.18 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 8 | |
| 線電阻(Ω) | 0.133 | |
| 線電感(mH) | 0.1 | |
| 極對數(2P) | 10 | |
| 重量(kg) | 0.586 | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 61.5 |
| L2(轉子高度) | 62 | |
| L3(整體高度) | 72 | |
尺寸圖紙








