技術(shù)參數(shù)
| 型號 | U8519 | U8523 | U8537 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 380 | 518 | 848 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 1.21 | 1.65 | 2.7 | |
| 最大扭矩(N.m) | 3.6 | 4.95 | 8.1 | |
| 額定電流(A) | 10.5 | 13 | 23.5 | |
| 最大電流(A) | 30 | 39 | 40.5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.121 | 0.127 | 0.115 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) | 0.61 | 0.859 | 1.581 | |
| 反電勢常數(shù)(Vrms/KRPM) | 7.5 | 7.5 | 7.3 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.26 | 0.17 | 0.188 | |
| 線電感(mH) | 0.2 | 0.16 | 0.22 | |
| 極對數(shù)(2P) | 11 | 11 | 11 | |
| 重量(g) | 306 | 414 | 736 | |
| 齒槽轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 36.3(參考值) | 49.5(參考值) | 81(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 10.5 | 15 | 28 |
| L2(轉(zhuǎn)子高度) | 11 | 15.5 | 28.5 | |
| L3(整體高度) | 19.6 | 23.9 | 37.7 | |
尺寸圖紙
資料下載

外徑: 85mm|高度: 19.3mm

外徑: 85mm|高度: 23.8mm

外徑: 85mm|高度: 37.4mm

外徑85mm直流無刷無框力矩電機技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 85mm|Height: 19.3~23.8~37.4mm optional

外徑: 85mm|高度: 19.3mm

外徑: 85mm|高度: 23.8mm

外徑: 85mm|高度: 37.4mm
應(yīng)用領(lǐng)域

無框電機應(yīng)用于協(xié)作機器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動

直驅(qū)無框力矩電機應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機器人

直驅(qū)力矩電機應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺

無框力矩電機應(yīng)用于外骨骼機器人




