技術參數
| 型號 | U7618 | U7623 | U7636 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 282.7 | 392.7 | 660 | |
| 額定轉矩(Nm) | 0.9 | 1.25 | 2.1 | |
| 最大轉矩(Nm) | 2.7 | 3.75 | 6.3 | |
| 額定電流(A) | 8.2 | 10.5 | 16 | |
| 最大電流(A) | 24.5 | 31.5 | 48 | |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空載轉速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉矩常數(Nm/A) | 0.11 | 0.119 | 0.115 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.4 | 0.675 | 1.037 | |
| 反電勢常數(V/KRPM) | 7 | 7.5 | 8.5 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.36 | 0.22 | 0.11 | |
| 線電感(mH) | 0.3 | 0.24 | 0.12 | |
| 極對數(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 260 | 350 | 580 | |
| 齒槽轉矩(mN.m) | 18(參考值) | 40(參考值) | 67(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 10 | 14.5 | 27.5 |
| L2(轉子高度) | 11 | 15.5 | 28.5 | |
| L3(整體高度) | 18.9 | 23.6 | 36.7 | |
尺寸圖紙










