技術參數
| 型號 | U6818 | U6822 | U6836 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 204 | 270 | 487 | |
| 額定轉矩(Nm) | 0.65 | 0.86 | 1.55 | |
| 最大轉矩(Nm) | 1.95 | 2.5 | 4.65 | |
| 額定電流(A) | 6.3 | 8 | 12 | |
| 最大電流(A) | 18.9 | 24 | 36 | |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空載轉速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉矩常數(Nm/A) | 0.103 | 0.1075 | 0.129 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.262 | 0.37 | 0.68 | |
| 反電勢常數(V/KRPM) | 6.5 | 7 | 8 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.55 | 0.35 | 0.18 | |
| 線電感(mH) | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 極對數(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 197 | 266 | 474 | |
| 齒槽轉矩(mN.m) | 20(參考值) | 26(參考值) | 48(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 10 | 14.5 | 27.5 |
| L2(轉子高度) | 11 | 15.5 | 28.5 | |
| L3(整體高度) | 18.6 | 22.9 | 36.6 | |
尺寸圖紙










