技術參數
| 型號 | U6017 | U6022 | U6035 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 141.5 | 188.5 | 314 | |
| 額定轉矩(Nm) | 0.45 | 0.6 | 1 | |
| 最大轉矩(Nm) | 1.35 | 1.8 | 3 | |
| 額定電流(A) | 5 | 6.5 | 8 | |
| 最大電流(A) | 15 | 19.5 | 24 | |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空載轉速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉矩常數(Nm/A) | 0.09 | 0.0923 | 0.125 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.139 | 0.198 | 0.372 | |
| 反電勢常數(V/KRPM) | 6.2 | 6.7 | 8.1 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.54 | 0.41 | 0.26 | |
| 線電感(mH) | 0.4 | 0.4 | 0.26 | |
| 極對數(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 150 | 200 | 350 | |
| 齒槽轉矩(mN.m) | 13(參考值) | 17(參考值) | 30(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 10 | 14.5 | 27.5 |
| L2(轉子高度) | 10.5 | 15 | 28 | |
| L3(整體高度) | 17.9 | 22.5 | 35.8 | |
尺寸圖紙










