技術(shù)參數(shù)
| 型號 | U5019 | U5024 | U5037 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 85 | 141 | 220 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.27 | 0.45 | 0.7 | |
| 最大轉(zhuǎn)矩(Nm) | 0.8 | 1.35 | 2.1 | |
| 額定電流(A) | 2.5 | 4 | 5.8 | |
| 最大電流(A) | 7.5 | 12 | 17.5 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 空載轉(zhuǎn)速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Nm/A) | 0.108 | 0.113 | 0.12 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) | 0.076 | 0.098 | 0.163 | |
| 反電勢常數(shù)(V/KRPM) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 1.4 | 0.9 | 0.45 | |
| 線電感(mH) | 0.74 | 0.55 | 0.35 | |
| 極對數(shù)(2P) | 10 | 10 | 10 | |
| 重量(g) | 120 | 157 | 266 | |
| 齒槽轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 8.1(參考值) | 13.5(參考值) | 21(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 13.5 | 17.5 | 29.5 |
| L2(轉(zhuǎn)子高度) | 14 | 18 | 30 | |
| L3(整體高度) | 19.9 | 24.6 | 37.9 | |
尺寸圖紙
資料下載

外徑: 50mm|高度: 19.8mm

外徑: 50mm|高度: 24.3mm

外徑: 50mm|高度: 37.9mm

外徑50mm無框直驅(qū)直流力矩電機(jī)技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 50mm|Height: 19.8~24.3~37.9mm optional

外徑: 50mm|高度: 19.8mm

外徑: 50mm|高度: 24.3mm

外徑: 50mm|高度: 37.9mm
應(yīng)用領(lǐng)域

無框電機(jī)應(yīng)用于協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動

直驅(qū)無框力矩電機(jī)應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人

直驅(qū)力矩電機(jī)應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺

無框力矩電機(jī)應(yīng)用于外骨骼機(jī)器人




