技術參數
| 型號 | U4315 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | |
| 額定功率(W) | 71 | |
| 額定轉矩(N.m) | 0.16 | |
| 最大轉矩(N.m) | 0.48 | |
| 額定電流(A) | 3.8 | |
| 最大電流(A) | 9 | |
| 額定轉速(rpm) | 4200 | |
| 最高轉速(rpm) | 5000 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.05 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.04 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 5.5 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 2.5 | |
| 線電感(mH) | 1.1 | |
| 極對數(2P) | 10 | |
| 重量(kg) | 0.088 | |
| 齒槽轉矩(mN.m) | 4.8(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 8 |
| L2(轉子高度) | 9 | |
| L3(整體高度) | 15.2 | |
尺寸圖紙










