技術參數
| 型號 | U3815 | U3822 | U3834 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 31.4 | 62.8 | 128 | |
| 額定轉矩(Nm) | 0.1 | 0.2 | 0.35 | |
| 最大轉矩(Nm) | 0.3 | 0.6 | 1.05 | |
| 額定電流(A) | 2.2 | 3.9 | 5 | |
| 最大電流(A) | 6.6 | 11.7 | 15 | |
| 額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3500 | |
| 空載轉速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| 轉矩常數(Nm/A) | 0.045 | 0.051 | 0.07 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 0.018 | 0.032 | 0.053 | |
| 反電勢常數(V/KRPM) | 3.2 | 3.4 | 4.5 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 1.35 | 0.7 | 0.73 | |
| 線電感(mH) | 0.75 | 0.4 | 0.49 | |
| 極對數(2P) | 7 | 7 | 7 | |
| 重量(g) | 60 | 100 | 165 | |
| 齒槽轉矩(mN.m) | 8(參考值) | 15(參考值) | 16(參考值) | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 9 | 16 | 27 |
| L2(轉子高度) | 10 | 17 | 28 | |
| L3(整體高度) | 15.5 | 22.6 | 34.6 | |
尺寸圖紙










