技術參數
| 型號 | U11526 | U11530 | U11544 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 785.4 | 1021 | 1597 | |
| 額定轉矩(N.m) | 3 | 3.9 | 6.1 | |
| 最大轉矩(N.m) | 9 | 11.7 | 18 | |
| 額定電流(A) | 20.5 | 25 | 41 | |
| 最大電流(A) | 60 | 75 | 120 | |
| 額定轉速(rpm) | 2500 | 2500 | 2000 | |
| 最高轉速(rpm) | 3200 | 3200 | 3200 | |
| 轉矩參數(Nm/A) | 0.146 | 0.156 | 0.148 | |
| 轉動慣量(kg.cm2) | 2.71 | 3.376 | 5.764 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 8.5 | 9 | 9 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.075 | 0.06 | 0.03 | |
| 線電感(mH) | 0.08 | 0.08 | 0.04 | |
| 極對數(2P) | 11 | 11 | 11 | |
| 重量(kg) | 0.655 | 0.85 | 1.45 | |
| 齒槽轉矩(mN.m) | 90 | 117 | 183 | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 14 | 17.5 | 30.5 |
| L2(轉子高度) | 15 | 18.5 | 31.5 | |
| L3(整體高度) | 26.6 | 30.9 | 44.1 | |
尺寸圖紙










