技術(shù)參數(shù)
| 型號 | U10428 | U10443 | |
| 直流電壓(VDC) | 48 | 48 | |
| 額定功率(W) | 722.5 | 1382.3 | |
| 額定轉(zhuǎn)矩(N.m) | 2.3 | 4.4 | |
| 最大轉(zhuǎn)矩(N.m) | 6.9 | 13.2 | |
| 額定電流(A) | 18.5 | 33.5 | |
| 最大電流(A) | 55.5 | 100 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 | 3000 | |
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | |
| 轉(zhuǎn)矩參數(shù)(Nm/A) | 0.124 | 0.131 | |
| 轉(zhuǎn)動慣量(kg.cm2) | 1.844 | 3.694 | |
| 反電勢系數(shù)(V/Krpm) | 7.5 | 8.5 | |
| 線電阻(ohms@20℃) | 0.1 | 0.04 | |
| 線電感(mH) | 0.08 | 0.05 | |
| 極對數(shù)(2P) | 11 | 11 | |
| 重量(kg) | 0.52 | 0.9 | |
| 齒槽轉(zhuǎn)矩(mN.m) | 69 | 132 | |
| 尺寸(mm) | L1(鐵芯高度) | 14 | 29 |
| L2(轉(zhuǎn)子高度) | 15 | 30 | |
| L3(整體高度) | 28 | 43 | |
尺寸圖紙
資料下載

外徑: 104mm|高度: 28mm

外徑: 104mm|高度: 43mm

外徑104mm中空無框直驅(qū)力矩電機技術(shù)規(guī)格書總表.pdf
OD: 104mm|Height: 28~43mm optional

外徑: 104mm|高度: 28mm

外徑: 104mm|高度: 43mm
應(yīng)用領(lǐng)域

無框電機應(yīng)用于協(xié)作機器人關(guān)節(jié)直接驅(qū)動

直驅(qū)無框力矩電機應(yīng)用于醫(yī)療手術(shù)機器人

直驅(qū)力矩電機應(yīng)用于驅(qū)動光電轉(zhuǎn)臺

無框力矩電機應(yīng)用于外骨骼機器人




