技術參數
| 主要參數 | FI-6060 | FI-6080 | |
| 電壓(VAC) | 220 | 220 | |
| 額定轉矩(Nm) | 0.5 | 1 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 1.6 | 4.4 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 0.2 | 0.4 | |
| 額定電流(Arms) | 2.5 | 2.5 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 8 | 11 | |
| 線電阻(Ω) | 4 | 3.5 | |
| 線電感(mH) | 3.6 | 3 | |
| 極對數(2P) | 10 | 10 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 0.2 | 0.3 | |
| 額定輸出功率(W) | 15.7 | 31.4 | |
| 轉子轉動慣量 (10-4kg.m2) | 0.55 | 0.8 | |
| 額定轉速(rpm) | 300 | 300 | |
| 最高轉速(rpm) | 600 | 600 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±40 | ±40 | |
| 重復精度(arc_sec) | ±4 | ±4 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 4096 | 4096 | |
| 軸向負載(N) | 700 | 700 | |
| 徑向負載(N.m) | 10 | 10 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 重量(kg) | 0.8 | 1 | |
| 電機高度(mm) | 60 | 80 | |
尺寸圖紙
資料下載

OD: 60mm|Height: 60mm

OD: 60mm|Height: 80mm

外徑60mm高精度微型dd馬達電機(FI-60系列)規格手冊.pdf
OD: 60mm|Height: 60~80mm optional
Application case

無框電機應用于協作機器人關節直接驅動

直驅無框力矩電機應用于醫療手術機器人

直驅力矩電機應用于驅動光電轉臺

無框力矩電機應用于外骨骼機器人
Tags:



