技術參數
| 主要參數 | FI-12064 | |
| 電壓(VAC) | 220 | |
| 額定轉矩(Nm) | 2.4 | |
| 瞬時最大轉矩(Nm) | 8 | |
| 轉矩參數(Nm/Arms) | 1.7 | |
| 額定電流(Arms) | 1.5 | |
| 瞬時最大電流(Arms) | 5 | |
| 線電阻(Ω) | 2.9 | |
| 線電感(mH) | 3.1 | |
| 極對數(2P) | 13 | |
| 反電勢系數(V/Krpm) | 2 | |
| 額定輸出功率(W) | 37.7 | |
| 轉子轉動慣量 (10-4kg.m2) | 26 | |
| 額定轉速(rpm) | 150 | |
| 最高轉速(rpm) | 300 | |
| 定位精度(arc_sec) | ±20 | |
| 重復精度(arc_sec) | ±1.5 | |
| 編碼器分辨率(sin/cos) | 8192 | |
| 軸向負載(N) | 1200 | |
| 徑向負載(N.m) | 60 | |
| 軸向偏擺(mm) | ≤0.005 | |
| 徑向偏擺(mm) | ≤0.005 | |
| 重量(kg) | 3.9 | |
| 電機高度(mm) | 64 | |
尺寸圖紙








