絕對值旋轉電編碼器
MOSRAC絕對值旋轉電編碼器產品具有大中孔、高精度、高可靠性和非接觸式等特點,現(xiàn)已推出多款電感式和磁環(huán)式系列產品,其中電感式角度編碼器系列產品已達100%全國產化率。
C系列單編碼器
| 型號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高轉速(rpm) | 轉動慣量(kg·mm2) | |||||
| C0214 | 14.8 | 2 | 3.6 | 2 | 15~17 | ±0.03 | 6000 | 0.006 | |||||
| C0216 | 16.8 | 2 | 3.6 | 2.5 | 15~17 | ±0.025 | 6000 | 0.008 | |||||
| C0218 | 18.8 | 2 | 3.6 | 3 | 15~17 | ±0.02 | 6000 | 0.01 | |||||
| C0420 | 20 | 4 | 6.5 | 4 | 15~17 | ±0.05 | 4000 | 0.01 | |||||
| C1040 | 40 | 10 | 8 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.4 | |||||
| C1752 | 52 | 17 | 7.6 | 13 | 18~20 | ±0.01 | 8000 | 1.18 | |||||
| C2560 | 60 | 25 | 8 | 18 | 18~20 | ±0.008 | 8000 | 2.43 | |||||
| C3580 | 80 | 35 | 8 | 30 | 18~20 | ±0.008 | 8000 | 8.6 | |||||
| C48100 | 100 | 48 | 8 | 40 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 19.7 | |||||
| C70120 | 120 | 70 | 8 | 50 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 40 | |||||
| C90140 | 140 | 90 | 9 | 75 | 19~21 | ±0.006 | 6000 | 99 | |||||
| C120180 | 180 | 120 | 9 | 120 | 20~22 | ±0.003 | 4000 | 239.2 | |||||
| C172247 | 247 | 172 | 9 | 180 | 20~22 | ±0.003 | 4000 | 795.6 | |||||
| 供電電壓 | 電氣接口 | 輸出協(xié)議 | 工作溫度 | 防護最高等級 | |
| 5-30V | RS-422屏蔽電纜 | SSi、BiSS-C、RS-422串口 | -40℃ - +125℃ | IP 40 | |
D系列雙編碼器
| 型號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高轉速(rpm) | 轉動慣量(kg·mm2) | |||||
| D1034 | 34 | 10 | 7.6 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.11 | |||||
| D2050 | 50 | 20 | 7.6 | 20 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.7 | |||||
| D2158 | 58 | 18-21 | 7.6 | 30 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 1.66/1.58 | |||||
| D3670 | 70 | 36 | 7.6 | 35 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 3.4 | |||||
| D3178 | 78 | 31-35 | 7.6 | 40 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 4.5/4.3 | |||||
| D5690 | 90 | 56 | 7.6 | 50 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 9.8 | |||||
| D76110 | 110 | 76 | 7.6 | 65 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 21.2 | |||||
| 供電電壓 | 電流 | 輸出協(xié)議 | 工作溫度 | 防護最高等級 | |
| 5-24V | <240 mA | SSi、BiSS-C、RS-422、RS-485、UART、ABZ | -40℃ - +125℃ | IP 40 | |
DP系列雙編碼器
| 型號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 分辨率(bit) | 精度(°) | 最高轉速(rpm) | 轉動慣量(kg·mm2) | |||||
| DP1038 | 38 | 10 | 3.6 | 10 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.05/0.16 | |||||
| DP1646 | 46 | 16 | 3.6 | 12 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.17/0.4 | |||||
| DP2055 | 55 | 20 | 3.6 | 16 | 17~19 | ±0.015 | 6000 | 0.36/1.0 | |||||
| DP3065 | 65 | 30 | 3.6 | 20 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 0.88/2.06 | |||||
| DP3575 | 75 | 35 | 3.6 | 25 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 1.84/3.95 | |||||
| DP4585 | 85 | 45 | 3.6 | 30 | 18~20 | ±0.01 | 6000 | 3.4/6.33 | |||||
| DP55100 | 100 | 55 | 4 | 45 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 6.54/13.5 | |||||
| DP85130 | 130 | 85 | 4 | 60 | 19~21 | ±0.01 | 6000 | 6.54/13.5 | |||||
| 供電電壓 | 電流 | 輸出協(xié)議 | 工作溫度 | 防護最高等級 | |
| 5V | <80 mA | SSi、BiSS-C、RS-422、RS-485 | -40℃ - +125℃ | IP 40 | |
適用場合
| ? 旋轉關節(jié)及萬向節(jié) | ? 輕型與重型大口徑武器系統(tǒng) |
| ? 舵機伺服系統(tǒng)和電機編碼器 | ? 瞄準系統(tǒng)和測距儀 |
| ? 光電和紅外攝像系統(tǒng) | ? 天線指向設備和望遠鏡 |
| ? 定日鏡和太陽能設備 | ? 包裝及實驗室自動化 |
| ? 機器人手臂和數(shù)控機床 | ? 醫(yī)療掃描儀和外科手術設備 |
| ? 測試與校準設備 | ? 起重機和伸縮式機械手 |
電感式編碼器優(yōu)勢
| 功能 | 結構 | 環(huán)境 | 安裝 | ||||
| 非接觸式 | 大中空 | 寬工作溫度 | 易于安裝 | ||||
| 高精度 | 分體式 | 抗磁干擾 | 易于集成 | ||||
| 絕對值 | 輕薄型 | 耐振動和沖擊 | 無需聯(lián)軸器 | ||||
| 低功耗 | 堅固性 | 工業(yè)級/軍工級 | 無需精密安裝部件 |
典型應用案例
憑借其精確的定位,簡化的設計和成本效益,無框直接驅動力矩電機用于各種高性能應用,包括:
-
協(xié)作機器人
無框電機在協(xié)作機器人里面的作用是驅動機械手各關節(jié)運動,助力協(xié)作機器人能...
-
醫(yī)療機器人
醫(yī)療手術機器人可以完成各種高難度的手術,通常人的手不宜完成,用手術機器...
-
光電轉臺
光電轉臺屬于一種高精度的視頻檢測設備,直驅力矩電機用于驅動光電轉臺多角...
-
外骨骼機器人
強和電機(Mosrac)研制的無框力矩電機在可穿戴式外骨骼機器人也有比...

